
Free memory: 814.20 MB Total memory: 988.50 MB Max memory: 988.50 MB
Max threads: 250 Current thread count: 200 Current thread busy: 2
Max processing time: 81166233 ms Processing time: 1160627.0 s Request count: 20584 Error count: 5718 Bytes received: 0.06 MB Bytes sent: 2179.65 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 0 ms | 0 KB | 0 KB | 172.18.0.1 | azueropacs.com | GET /status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 6375305 ms | 0 KB | 0 KB | 172.18.0.1 | azueropacs.com | GET /jexws4/jexws4.jsp?ppp=bash%20%2Ftmp%2F01b16 HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 40 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 150 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive